径向锁紧螺母R系列
径向锁紧螺母R系列
+
  • 径向锁紧螺母R系列
  • 径向锁紧螺母R系列

径向锁紧螺母R系列

所属分类:

材质:C45 热处理:T235 螺纹精度:ISO-4H 平面偏摆:≤0.005mm

关键词:精密滚珠丝杠丨精密锁紧螺母丨丝杠丨直线导轨压块

  • 产品描述
    • 商品名称: 径向锁紧螺母R系列

    材质:C45 热处理:T235 螺纹精度:ISO-4H 平面偏摆:≤0.005mm

    R型锁紧螺母的锁紧方式为外圆上3个径向等距的锁紧铜栓强制锁定。由于嵌有的与螺母螺纹一道加工的磷青铜锁定栓不会变形,对轴上螺纹不会带来损伤,即使经多次装卸,仍可保持原始精度。R系列精密锁紧螺母以其卓越的性价比而倍受青睐。

    产品技术参数

    型号 尺寸 扭紧力矩
    Nm
    轴向载荷
    (kN)
    重量
    Kg
    D h d n×g t 3-m
    JA/R-M6×0.5 16 8 11 3×3 2.0 M5 4.5 18 0.016
    JA/R-M6×1.0 16 8 11 3×3 2.0 M5 4.5 18 0.016
    JA/R-M8×0.75 16 8 11 3×3 2.0 M5 4.5 24 0.019
    JA/R-M8×1.0 16 8 11 3×3 2.0 M5 4.5 24 0.019
    JA/R-M10×0.75 18 8 13 3×3 2.0 M5 4.5 33 0.021
    JA/R-M10×1.0 18 8 13 3×3 2.0 M5 4.5 33 0.021
    JA/R-M12×1.0 20 8 16 3×3 2.0 M5 4.5 40 0.027
    JA/R-M12×1.25 20 8 15 3×3 2.0 M5 4.5 40 0.027
    JA/R-M12×1.5 22 8 17 3×3 2.0 M5 4.5 40 0.027
    JA/R-M14×1.0 25 8 20 3×3 2.0 M5 4.5 53 0.033
    JA/R-M14×1.5 25 8 20 3×3 2.0 M5 4.5 53 0.033
    JA/R-M15×1.0 25 8 20 3×3 2.0 M5 4.5 56 0.034
    JA/R-M15×1.5 25 8 20 3×3 2.0 M5 4.5 56 0.034
    JA/R-M16×1.0 28 10 23 3×4 2.0 M5 4.5 57 0.040
    JA/R-M16×1.5 28 10 23 3×4 2.0 M5 4.5 57 0.040
    JA/R-M17×1.0 28 10 23 3×4 2.0 M5 4.5 60 0.041
    JA/R-M17×1.5 28 10 23 3×4 2.0 M5 4.5 60 0.041
    JA/R-M18×1.0 30 10 25 3×4 2.0 M5 4.5 62 0.043
    JA/R-M18×1.5 30 10 25 3×4 2.0 M5 4.5 62 0.043
    JA/R-M20×1.0 32 10 27 3×4 2.0 M5 4.5 69 0.051
    JA/R-M20×1.5 32 10 27 3×4 2.0 M5 4.5 69 0.051
    JA/R-M22×1.5 35 10 30 3×4 2.0 M5 4.5 81 0.059
    JA/R-M24×1.5 38 12 33 3×5 2.0 M6 8.0 90 0.076
    JA/R-M25×1.5 38 12 33 3×5 2.0 M6 8.0 93 0.084
    JA/R-M27×1.5 42 12 37 3×5 2.0 M6 8.0 98 0.096
    JA/R-M28×1.5 42 12 37 3×5 2.0 M6 8.0 103 0.099
    JA/R-M30×1.5 45 12 40 3×5 2.0 M6 8.0 112 0.104
    JA/R-M32×1.5 47 12 42 3×5 2.0 M6 8.0 125 0.109
    JA/R-M33×1.5 50 12 47 3×5 2.0 M6 8.0 134 0.120
    JA/R-M35×1.5 52 12 47 3×5 2.0 M6 8.0 137 0.125
    JA/R-M36×1.5 55 14 49 3×6 2.5 M6 8.0 143 0.149
    JA/R-M38×1.5 55 14 49 3×6 2.5 M6 8.0 153 0.156
    JA/R-M39×1.5 58 14 52 3×6 2.5 M6 8.0 153 0.159
    JA/R-M40×1.5 58 14 52 3×6 2.5 M6 8.0 157 0.162
    JA/R-M42×1.5 62 14 56 3×6 2.5 M6 8.0 176 0.180
    JA/R-M45×1.5 65 14 59 3×6 2.5 M6 8.0 181 0.190
    JA/R-M48×1.5 68 14 62 3×6 2.5 M6 8.0 193 0.224
    JA/R-M50×1.5 70 14 64 3×6 2.5 M8 18.0 205 0.232
    JA/R-M50×2.0 70 14 64 3×6 2.5 M8 18.0 205 0.232
    JA/R-M52×1.5 73 16 66 3×7 3.0 M8 18.0 213 0.274
    JA/R-M52×2.0 73 16 66 3×7 3.0 M8 18.0 213 0.274
    JA/R-M55×1.5 75 16 68 3×7 3.0 M8 18.0 229 0.302
    JA/R-M55×2.0 75 16 68 3×7 3.0 M8 18.0 229 0.302
    JA/R-M56×1.5 77 16 70 3×7 3.0 M8 18.0 240 0.404
    JA/R-M56×2.0 77 16 70 3×7 3.0 M8 18.0 240 0.404
    JA/R-M58×1.5 77 16 70 3×7 3.0 M8 18.0 248 0.415
    JA/R-M58×2.0 77 16 70 3×7 3.0 M8 18.0 248 0.415
    JA/R-M60×1.5 80 16 73 3×7 3.0 M8 18.0 255 0.444
    JA/R-M60×2.0 80 16 73 3×7 3.0 M8 18.0 255 0.444
    JA/R-M64×2.0 85 16 78 3×7 3.0 M8 18.0 275 0.468
    JA/R-M65×2.0 85 16 78 3×7 3.0 M8 18.0 280 0.474
    JA/R-M68×2.0 92 18 84 3×8 3.5 M8 18.0 300 0.553
    JA/R-M70×2.0 92 18 84 3×8 3.5 M8 18.0 305 0.566
    JA/R-M72×2.0 95 18 87 3×8 3.5 M8 18.0 320 0.580
    JA/R-M75×2.0 98 18 90 3×8 3.5 M8 18.0 331 0.600
    JA/R-M76×2.0 100 18 92 3×8 3.5 M8 18.0 342 0.606
    JA/R-M80×2.0 105 18 97 3×8 3.5 M8 18.0 355 0.758
    JA/R-M85×2.0 110 18 102 6×8 3.5 M8 18.0 385 0.797
    JA/R-M90×2.0 120 20 110 6×10 4.0 M8 18.0 410 0.929
    JA/R-M95×2.0 125 20 115 6×10 4.0 M8 18.0 450 0.972
    JA/R-M100×2.0 130 20 120 6×10 4.0 M8 18.0 465 1.015
    JA/R-M105×2.0 140 22 128 6×12 5.0 M8 18.0 495 1.164
    JA/R-M110×2.0 145 22 133 6×12 5.0 M8 18.0 520 1.412
    JA/R-M115×2.0 150 22 138 6×12 5.0 M8 18.0 550 1.466
    JA/R-M120×2.0 155 24 143 6×12 5.0 M8 18.0 580 1.658
    JA/R-M125×2.0 160 24 148 6×12 5.0 M8 18.0 610 1.718
    JA/R-M130×2.0 165 24 153 6×12 5.0 M8 18.0 630 1.777
    JA/R-M130×3.0 165 24 153 6×12 5.0 M8 18.0 630 1.777
    JA/R-M135×2.0 175 26 161 6×14 6.0 M10 35.0 670 1.989
    JA/R-M135×3.0 175 26 161 6×14 6.0 M10 35.0 670 1.989
    JA/R-M140×2.0 180 26 166 6×14 6.0 M10 35.0 690 2.053
    JA/R-M140×3.0 180 26 166 6×14 6.0 M10 35.0 690 2.053
    JA/R-M145×2.0 190 26 176 6×14 6.0 M10 35.0 720 2.418
    JA/R-M145×3.0 190 26 176 6×14 6.0 M10 35.0 720 2.418
    JA/R-M150×2.0 195 26 181 6×14 6.0 M10 35.0 750 2.807
    JA/R-M150×3.0 195 26 181 6×14 6.0 M10 35.0 750 2.807
    JA/R-M155×2.0 200 28 184 6×16 7.0 M10 35.0 830 2.760
    JA/R-M155×3.0 200 28 184 6×16 7.0 M10 35.0 830 2.760
    JA/R-M160×3.0 210 28 194 6×16 7.0 M10 35.0 980 2.838
    JA/R-M165×3.0 210 28 194 6×16 7.0 M10 35.0 980 2.915
    JA/R-M170×3.0 220 28 204 6×16 7.0 M10 35.0 1130 3.369
    JA/R-M180×3.0 230 30 210 6×18 8.0 M12 60.0 1300 3.795
    JA/R-M190×3.0 240 30 220 6×18 8.0 M12 60.0 1470 3.980
    JA/R-M200×3.0 250 32 230 6×18 8.0 M12 60.0 1600 4.442
    JA/R-M210×3.0 260 34 240 6×18 8.0 M12 60.0 2000 4.930
    JA/R-M220×3.0 270 34 250 6×18 8.0 M12 60.0 2000 5.140
    JA/R-M230×4.0 280 34 260 6×18 8.0 M12 60.0 2000 5.349
    JA/R-M240×4.0 290 34 270 6×18 8.0 M12 60.0 2200 5.559
    JA/R-M250×4.0 300 36 280 6×18 8.0 M12 60.0 2400 6.108
    JA/R-M260×4.0 310 36 290 6×18 8.0 M12 60.0 2400 6.330
    JA/R-M280×4.0 330 36 310 6×18 8.0 M12 60.0 2650 6.775
    JA/R-M300×4.0 350 36 330 6×18 8.0 M12 60.0 2800 7.219

在线留言

我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。

提交