缩紧锁紧螺母K系列
缩紧锁紧螺母K系列
+
  • 缩紧锁紧螺母K系列
  • 缩紧锁紧螺母K系列

缩紧锁紧螺母K系列

所属分类:

材质:C45 热处理:T235 螺纹精度:ISO-4H 平面偏摆:≤0.005mm

关键词:精密滚珠丝杠丨精密锁紧螺母丨丝杠丨直线导轨压块

  • 产品描述
    • 商品名称: 缩紧锁紧螺母K系列

    材质:C45 热处理:T235 螺纹精度:ISO-4H 平面偏摆:≤0.005mm

    K型锁紧螺母,采用多颗高强度锁定螺栓紧固,使其副螺牙通过轴向变位达到锁紧目的。还可通过调整轴向锁紧螺钉的扭力来修整螺母的轴向偏摆精度。适用于工作环境恶劣、易松脱、需要高锁紧力的环境。K型锁紧螺母为目前锁紧力最优异的锁紧螺母。

    产品技术参数

    型号 尺寸 扭紧力矩
    Nm
    轴向载荷
    (kN)
    重量
    Kg
    D h d C n-Φb n-m×l
    JA/K-M16×1.5 34 18 30 25 4-04 4-M4×12 3.5 87 0.105
    JA/K-M17×1.0 37 18 32 26 4-Φ4 4-M4×12 3.5 87 0.110
    JA/K-M18×1.5 38 18 33 28 4-Φ4 4-M4×12 3.5 87 0.115
    JA/K-M20×1.0 40 18 35 30 4-Φ4 4-M4×12 3.5 87 0.118
    JA/K-M20×1.5 40 18 35 30 4-04 4-M4×12 3.5 87 0.118
    JA/K-M22×1.5 42 18 37 32 4-Φ4 4-M4×12 3.5 95 0.126
    JA/K-M24×1.5 44 18 39 34 4-Φ4 4-M4×12 3.5 100 0.134
    JA/K-M25×1.5 45 20 40 35 4-Φ5 4-M4×14 3.5 104 0.155
    JA/K-M27×1.5 46 20 43 37 4-Φ5 4-M4×14 3.5 112 0.164
    JA/K-M28×1.5 46 20 43 37 4-Φ5 4-M4×14 3.5 115 0.169
    JA/K-M30×1.5 48 20 45 39 4-Φ5 4-M4×14 3.5 120 0.178
    JA/K-M32×1.5 50 22 47 41 4-Φ5 4-M4×16 3.5 126 0.207
    JA/K-M33×1.5 51 22 48 42 4-05 4-M4×16 3.5 128 0.212
    JA/K-M35×1.5 53 22 50 44 4-Φ5 4-M4×16 3.5 136 0.222
    JA/K-M36×1.5 53 22 50 44 4-Φ5 4-M4×16 3.5 144 0.227
    JA/K-M38×1.5 56 22 53 47 4-05 4-M4×16 3.5 160 0.237
    JA/K-M39×1.5 58 22 55 47 4-Φ5 4-M4×16 3.5 160 0.242
    JA/K-M40×1.5 58 22 55 49 4-Φ5 4-M4×16 3.5 168 0.247
    JA/K-M42×1.5 60 22 57 51 4-Φ5 4-M4×16 3.5 176 0.257
    JA/K-M45×1.5 68 22 63 57 6-06 6-M4×16 3.5 192 0.271
    JA/K-M48×1.5 69 25 65 58 6-Φ6 6-M4×18 3.5 200 0.329
    JA/K-M50×1.5 70 25 66 60 6-Φ6 6-M4×18 3.5 208 0.341
    JA/K-M52×1.5 72 25 68 62 6-Φ6 6-M4×18 3.5 256 0.352
    JA/K-M55×1.5 75 25 71 65 6-Φ6 6-M4×20 3.5 272 0.369
    JA/K-M55×2.0 75 25 71 65 6-Φ6 6-M4×18 3.5 272 0.369
    JA/K-M56×2.0 82 26 77 70 6-Φ6 6-M5×20 3.5 276 0.375
    JA/K-M58×2.0 82 26 77 70 6-Φ6 6-M5×20 3.5 282 0.386
    JA/K-M60×1.5 84 26 79 72 6-Φ6 6-M5×20 4.5 288 0.512
    JA/K-M60×2.0 84 26 79 72 6-Φ6 6-M5×20 4.5 288 0.512
    JA/K-M64×1.5 86 28 82 75 6-Φ6 6-M5×20 4.5 310 0.585
    JA/K-M64×2.0 86 28 82 75 6-Φ6 6-M5×20 4.5 310 0.585
    JA/K-M65×1.5 88 28 84 77 6-Φ6 6-M5×20 4.5 320 0.593
    JA/K-M65×2.0 88 28 84 77 6-Φ6 6-M5×20 4.5 320 0.593
    JA/K-M68×2.0 93 28 87 80 6-Φ7 6-M5×20 4.5 360 0.616
    JA/K-M70×1.5 95 28 89 82 6-Φ7 6-M5×20 4.5 376 0.631
    JA/K-M70×2.0 95 28 89 82 6-Φ7 6-M5×20 4.5 376 0.631
    JA/K-M72×2.0 97 28 91 84 6-Φ7 6-M5×20 4.5 386 0.647
    JA/K-M75×1.5 100 28 94 87 6-07 6-M5×20 4.5 400 0.670
    JA/K-M75×2.0 100 28 94 87 6-Φ7 6-M5×20 4.5 400 0.670
    JA/K-M80×2.0 110 32 103 95 6-Φ8 6-M6×22 8.0 416 1.055
    JA/K-M85×2.0 115 32 108 100 6-Φ8 6-M6×22 8.0 432 1.111
    JA/K-M90×2.0 120 32 113 105 6-Φ8 6-M6×22 8.0 488 1.166
    JA/K-M95×2.0 125 32 118 110 6-Φ8 6-M6×22 8.0 512 1.222
    JA/K-M100×2.0 130 32 123 115 6-Φ8 6-M6×22 8.0 528 1.227
    JA/K-M105×2.0 135 32 128 120 6-Φ8 6-M6×22 8.0 560 1.333
    JA/K-M110×2.0 140 32 133 125 6-Φ8 6-M6×22 8.0 616 1.338
    JA/K-M115×2.0 145 34 138 130 6-Φ8 6-M6×22 8.0 656 1.540
    JA/K-M120×2.0 155 36 146 138 6-Φ8 6-M6×25 8.0 712 2.019
    JA/K-M125×2.0 160 36 151 143 6-Φ8 6-M6×25 8.0 736 2.093
    JA/K-M130×2.0 165 36 156 148 6-Φ8 6-M6×25 8.0 760 2.166
    JA/K-M130×3.0 165 36 156 148 6-Φ8 6-M6×25 8.0 760 2.166
    JA/K-M140×2.0 180 38 170 160 8-Φ10 8-M6×25 8.0 864 2.843
    JA/K-M140×3.0 180 38 170 160 8-Φ10 8-M6×25 8.0 864 2.843
    JA/K-M150×2.0 190 38 180 170 8-Φ10 8-M6×25 8.0 960 3.021
    JA/K-M150×3.0 190 38 180 170 8-Φ10 8-M6×25 8.0 960 3.021
    JA/K-M160×3.0 205 40 194 183 8-Φ10 8-M8×30 18.0 1088 3.851
    JA/K-M170×3.0 215 40 204 193 8-Φ10 8-M8×30 18.0 1140 4.062
    JA/K-M180×3.0 230 40 215 205 8-Φ10 8-M8×30 18.0 1280 4.273
    JA/K-M190×3.0 240 40 225 215 8-Φ10 8-M8×30 18.0 1336 4.484
    JA/K-M200×3.0 245 40 233 223 8-Φ10 8-M8×30 18.0 1480 4.695
    JA/K-M210×3.0 265 40 253 243 8-Φ10 8-M8×30 18.0 1620 4.906
    JA/K-M220×3.0 265 40 253 243 8-Φ10 8-M8×30 18.0 1760 5.117
    JA/K-M230×4.0 275 40 263 253 8-Φ10 8-M8×30 18.0 1800 5.328
    JA/K-M240×4.0 285 42 273 263 8-Φ12 8-M10×30 35.0 1840 5.831
    JA/K-M250×4.0 295 42 283 273 8-Φ12 8-M10×30 35.0 1920 6.053
    JA/K-M260×4.0 305 42 293 283 8-Φ12 8-M10×30 35.0 2000 6.275
    JA/K-M280×4.0 325 42 313 303 8-Φ12 8-M10×30 35.0 2280 6.719
    JA/K-M300×4.0 345 42 333 323 8-Φ12 8-M10×30 35.0 2480 7.163

在线留言

我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。

提交