KMT型锁紧螺母
KMT型锁紧螺母
+
  • KMT型锁紧螺母
  • KMT型锁紧螺母

KMT型锁紧螺母

所属分类:

材质:C45 热处理:T235 螺纹精度:ISO-4H 平面偏摆:≤0.005mm

关键词:精密滚珠丝杠丨精密锁紧螺母丨丝杠丨直线导轨压块

  • 产品描述
    • 商品名称: KMT型锁紧螺母

    材质:C45 热处理:T235 螺纹精度:ISO-4H 平面偏摆:≤0.005mm

    芾锁定销的KMT型锁紧螺母,其锁紧铜栓与螺纹呈30度夹角设计,不承受螺纹上的轴向负荷。当锁紧铜栓锁定时,不会解除轴向负荷,螺帽不会变形。三个等距锁紧铜栓还可以用来修正装配到轴上部件的偏差。KMT精密锁紧螺母虽经多次装卸,仍然可以保持原始精度。

    产品技术参数

    型号 尺寸 扭紧力矩
    Nm
    轴向载荷
    (kN)
    重量
    Kg
    D h d d1 n×g t 3-m
    KMT0-M10×0.75 28 14 23 21 3×4 2 3-M5 4.5 35 0.058
    KMT1-M12×1.0 30 14 25 23 3×4 2 3-M5 4.5 40 0.064
    KMT2-M15×1.0 33 16 28 26 3×4 2 3-M5 4.5 60 0.083
    KMT3-M17×1.0 37 18 33 29 3×5 2 3-M6 8 80 0.116
    KMT4-M20×1.0 40 18 35 32 3×5 2 3-M6 8 90 0.128
    KMT5-M25×1.5 44 20 39 36 3×5 2 3-M6 8 130 0.154
    KMT6-M30×1.5 49 20 44 41 3×5 2 3-M6 8 160 0.174
    KMT7-M35×1.5 54 22 49 46 3×5 2 3-M6 8 190 0.214
    KMT8-M40×1.5 65 22 59 56 3×6 2.5 3-M6 8 210 0.337
    KMT9-M45×1.5 70 22 64 61 3×6 2.5 3-M6 8 240 0.365
    KMT10-M50×1.5 75 25 68 65 3×7 3 3-M6 8 300 0.451
    KMT11-M55×2.0 85 25 78 74 3×7 3 3-M8 18 340 0.611
    KMT12-M60×2.0 90 26 82 78 3×8 3.5 3-M8 18 380 0.677
    KMT13-M65×2.0 95 28 87 83 3×8 3.5 3-M8 18 460 0.777
    KMT14-M70×2.0 100 28 92 88 3×8 3.5 3-M8 18 490 0.821
    KMT15-M75×2.0 105 28 97 93 3×8 3.5 3-M8 18 520 0.863
    KMT16-M80×2.0 110 32 100 98 3×8 3.5 3-M8 18 620 1.046
    KMT17-M85×2.0 120 32 110 107 6×10 4 3-M10 35 650 1.327
    KMT18-M90×2.0 125 32 115 112 6×10 4 3-M10 35 680 1.386
    KMT19-M95×2.0 130 32 120 117 6×10 4 3-M10 35 710 1.443
    KMT20-M100×2.0 135 32 125 122 6×10 4 3-M10 35 740 1.501
    KMT22-M110×2.0 145 32 134 132 6×10 4 3-M10 35 800 1.613
    KMT24-M120×2.0 155 32 144 142 6×10 4 3-M10 35 860 1.723
    KMT26-M130×2.0 165 32 154 152 6×12 5 3-M10 35 920 1.830
    KMT28-M140×2.0 175 32 164 162 6×14 5 3-M10 35 980 1.935
    KMT30-M150×2.0 185 32 174 172 6×14 5 3-M10 35 1040 2.037
    KMT32-M160×3.0 195 32 184 182 6×14 5 3-M10 35 1100 2.137
    KMT34-M170×3.0 205 32 194 192 6×14 5 3-M10 35 1160 2.235
    KMT36-M180×3.0 215 32 204 202 6×16 5 3-M10 35 1220 2.335
    KMT38-M190×3.0 225 32 214 212 6×16 5 3-M10 35 1280 2.422
    KMT40-M200×3.0 235 32 224 222 6×18 5 3-M10 35 1340 2.512

在线留言

我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。

提交