外循环滚珠丝杠副CM
外循环滚珠丝杠副CM
+
  • 外循环滚珠丝杠副CM
  • 外循环滚珠丝杠副CM

外循环滚珠丝杠副CM

所属分类:

关键词:精密滚珠丝杠丨精密锁紧螺母丨丝杠丨直线导轨压块

  • 产品描述
    • 商品名称: 外循环滚珠丝杠副CM
    规格
    代号
    滚珠丝杠尺寸 滚珠
    直径
    循环
    圈数
    螺母安装尺寸 额定载荷(N) 接触刚度Ka
    (N/μm)
    公称
    直径
    外径 底径 导程 D1  D  D4 B M Ø1 Ø2 h L 动载 静载
    d0 d1 d2 ph Dw CM  CDM CM  CDM Ca Coa CM CDM
    2004-2.5 20 19.5 17.3 4 2.381 1×2.5 1×25×2 40 66 53 11  M6 5.8 10 6 39 72 4826 11601 183 366
    2004-5 20 19.5 17.3 4 2.381 2×2.5  2×25×2 40 66 53 11  M6  5.8 10 6 55 102 8760 23202 356 712
    2005-2.5 20 19.3 16.3 5 3.175 1×2.5 1×25×2 45 70 56 11  M6  5.8 10 6 40 80 7568 16519 201 402
    2005-5 20 19.3 16.3 5 3.175 2×2.5  2×25×2 45 70 56 11 M6 5.8 10 6 62 106 13736 33039 392 784
    2504-2.5 25 24.3 22.3 4 2.381 1×2.5 1×25×2 5 50 76 63 11 M6 5.8 10 6 39 72 5367 14824 219 438
    2504-5 25 24.3 22.3 4 2.381 2×2.5  2×25×2 50 76 63 11  M6 5.8 10 6 56 102 9742 29648 427 854
    2505-2.5 25 24.2 21.3 5 3.175 1×2.5 1×25×2 50 76 63 11  M6  5.8 10 6 40 80 8475 21055 241 482
    2505-5 25 24.2 21.3 5 3.175 2×2.5  2×25×2 50 76 63 11  M6  5.8 10 6 62 108 15382 42111 468 936
    2506-2.5 25 24.2 20.4 6 3.175 1×2.5  1×25×2 50 76 63 11  M6  5.8 10 6 44 86 8465 21037 239 478
    2506-5 25 24.2 20.4 6 3.175 2×2.5 2×25×2 50 76 63 11  M6  5.8 10 6 64 123 15364 42074 464 928
    3205-2.5 32 31.2 28.3 5 3.175 1×2.5 1×25×2 60 90 75 13  M6  7 12 7 42 80 9497 27408 290 580
    3205-5 32 31.2 28.3 5 3.175 2×2.5 2×25×2 60 90 75 13  M6  7 12 7 62 115 17328 54817 565 1130
    3206-2.5 32 31 27.4 6 3.969 1×2.5 1×25×2 60 90 75 13  M6  7 12 7 46 87 12952 34311 304 608
    3206-5 32 31 27.4 6 3.969 2×2.5  2×25×2 60 90 75 13  M6  7 12 7 66 125 23508 68622 592 1184
    3208-2.5 32 30.4 26.5 8 4.763 1×2.5 1×25×2 67 104 85 15  M6 9 15 9 58 106 16593 41197 320 640
    3208-5 32 30.4 26.5 8 4.763 2×2.5  2×25×2 67 104 85 15  M6  9 15 9 86 156 30117 82395 622 1244
    3210-2.5 32 30.2 24.7 10 6.35 1×2.5 1×25×2 71 110 90 15 M6 9 15 9 70 130 23203 51592 319 638
    3210-5 32 30.2 24.7 10 6.35 2×2.5  2×25×2 71 110 90 15  M6 9 15 9 102 185 42115 103184 618 1236
    4005-2.5 40 39.2 36.3 5 3.175 1×2.5 1×25×2 67 104 85 15 M6  9 15 9 45 86 12928 40029 341 682
    4005-5 40 39.2 36.3 5 3.175 2×2.5 2×25×2 67 104 85 15  M6  9 15 9 65 123 18977 69342 659 1318
    4006-2.5 40 39 35.4 6 3.969 1×2.5 1×25×2 71 110 90 15  M6  9 15 9 48 94 14196 42837 355 710
    4006-5 40 39 35.4 6 3.969 2×2.5  2×25×2 71 110 90 15  M6  9 15 9 66 126 25766 85675 691 1382
    4008-2.5 40 38.5 34.5 8 4.763 1×2.5 1×25×2 75 110 90 15  M6  9 15 9 58 106 18287 51441 375 750
    4008-5 40 38.5 34.5 8 4.763 2×2.5 2×25×2 75 110 90 15 M6 9 15 9 82 156 33192 102883 729 1458
    4010-2.5 40 38.2 32.7 10 6.35 1×2.5 1×25×2 85 128 105 18 M8×1 11 18 11 72 137 26354 66095 386 772
    4010-3 40 38.2 32.7 10 6.35 2×1.5  2×15×2 85 128 105 18 M8×1 11 18 11 90 171 30828 79314 459 918
    4010-5 40 38.2 32.7 10 6.35 2×2.5 2×25×2 85 128 105 18 M8×1 11 18 11 103 194 47878 132313 749 1498

     

    规格
    代号
    滚珠丝杠尺寸 滚珠
    直径
    循环
    圈数
    螺母安装尺寸 额定载荷(N) 接触刚度Ka
    (N/μm)
    公称
    直径
    外径 底径 导程 D1  D  D4 B M Ø1 Ø2 h L 动载 静载
    d0 d1 d2 ph Dw CM  CDM CM  CDM Ca Coa CM CDM
    5006-2.5 50 49 45.4 6 3.969 1×2.5 1×2.5×2 85 120 100 15 M8×1 9 15 9 48 94 15626 54185 417 834
    5006-5 50 49 45.4 6 3.969 2×2.5 2×2.5×2 85 120 100 15 M8×1 9 15 9 68 126 28363 108371 811 1622
    5008-25 50 48.5 44.5 8 4.763 1×2.5 1×2.5×2 85 128 105 18 M8×1 11 18 11 60 112 20338 65728 444 888
    5008-5 50 48.5 44.5 8 4.763 2×2.5 2×2.5×2 85 128 105 18 M8×1 11 18 11 85 158 36914 131457 864 1728
    5010-3 50 48.2 42.7 10 6.35 2×1.5 2×1.5×2 95 140 118 18 M8×1 11 18 11 90 171 34522 101084 548 1096
    5010-5 50 48.2 42.7 10 6.35 2×2.5 2×2.5×2 95 140 118 18 M8×1 11 18 11 103 195 53565 168473 894 1788
    5012-3 50 49 41.8 12 7.144 2×1.5 2×1.5×2 100 152 125 22 M8×1 13.5 22 13 107 205 41220 116722 577 1154
    5012-5 50 49 41.8 12 7.144 2×2.5 2×2.5×2 100 152 125 22 M8×1 13.5 22 13 123 231 63959 194536 941 1882
    6308-3 63 61.5 57.5 8 4.763 2×1.5 2×1.5×2 105 148 125 18 M8×1 11 18 11 74 137 25899 98529 617 1234
    6308-5 63 61.5 57.5 8 4.763 2×2.5 2×2.5×2 105 148 125 18 M8×1 11 18 11 85 158 40186 164216 1007 2014
    6310-3 63 61.2 55.7 10 6.35 2×1.5 2×1.5×2 110 158 132 22 M8×1 13.5 22 13 94 180 38836 131518 660 1320
    6310-5 63 61.2 55.7 10 6.35 2×2.5 2×2.5×2 110 158 132 22 M8×1 13.5 22 13 107 200 60260 219197 1078 2156
    6312-3 63 61 54.8 12 7.144 2×1.5 2×1.5×2 118 166 140 22 M8×1 13.5 22 13 107 205 45010 144450 673 1346
    6312-5 63 61 54.8 12 7.144 2×2.5 2×2.5×2 118 166 140 22 M8×1 13.5 22 13 123 231 69839 240751 1097 2194
    8010-3 80 78.1 72.7 10 6.35 2×1.5 2×1.5×2 130 186 160 22 M10×1 13.5 22 13 98 182 42588 166432 771 1542
    8010-5 80 78.1 72.7 10 6.35 2×2.5 2×2.5×2 130 186 160 22 M10×1 13.5 22 13 110 205 66081 277387 1259 2518
    8012-3 80 77.9 71.8 12 7.144 2×1.5 2×1.5×2 140 196 170 22 M10×1 13.5 22 13 107 205 50499 188513 8112 1624
    8012-5 80 77.9 71.8 12 7.144 2×2.5 2×2.5×2 140 196 170 22 M10×1 13.5 22 13 123 231 78356 314188 1325 2650
    8016-3 80 77.5 69 16 9.525 2×1.5 2×1.5×2 150 206 180 28 M10×1 13.5 22 13 132 240 75565 285123 1005 2010
    8016-5 80 77.5 69 16 9.525 2×2.5 2×2.5×2 150 206 180 28 M10×1 13.5 22 13 160 302 117249 475205 1641 3282
    10012-3 100 97.8 91.8 12 7.144 2×1.5 2×1.5×2 160 216 190 25 M10×1 17.5 28 17 110 205 55465 238156 944 1888
    10012-5 100 97.8 91.8 12 7.144 2×2.5 2×2.5×2 160 216 190 25 M10×1 17.5 28 17 126 234 86062 396927 1542 3084
    10016-3 100 97.2 89 16 9.525 2×1.5 2×1.5×2 170 234 200 28 M10×1 17.5 28 17 132 240 108359 427766 1261 2522
    10016-5 100 97.2 89 16 9.525 2×2.5 2×2.5×2 170 234 200 28 M10×1 17.5 28 17 160 302 168134 729611 2059 4118
    10020-3 100 97 86.2 20 10 2×1.5 2×1.5×2 170 234 200 28 M10×1 17.5 28 17 150 278 123313 542566 1140 2280
    10020-5 100 97 86.2 20 10 2×2.5 2×2.5×2 170 234 200 28 M10×1 17.5 28 17 210 336 191337 904277 1869 3738

     

在线留言

我们将在一个工作日内与您联系。请注意您的电子邮件。

提交